=大きめのスーツケース
=旅行バックなど
※現地通貨建て料金は予約センターにお問い合せください。
×2 | カリフォルニア・ウエスト | フロリダ | ニューヨーク | その他USA | |||||
| 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラGPS | ¥8,700 | ¥34,700 | ¥10,500 | ¥41,900 | ¥13,800 | ¥55,000 | ¥11,200 | ¥44,700 |
| ウルトラパック | ¥7,700 | ¥30,500 | ¥8,700 | ¥34,700 | ¥9,600 | ¥38,400 | ¥9,400 | ¥37,300 |
| スーパーバリュー | ¥4,600 | ¥18,100 | ¥5,300 | ¥21,000 | ¥6,900 | ¥27,500 | ¥6,000 | ¥24,000 |
×1
×1
| カリフォルニア・ウエスト | フロリダ | ニューヨーク | その他USA | |||||
| 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラGPS | ¥9,300 | ¥37,000 | ¥10,600 | ¥42,400 | ¥13,800 | ¥55,000 | ¥11,600 | ¥46,200 |
| ウルトラパック | ¥7,800 | ¥31,200 | ¥9,100 | ¥36,300 | ¥9,900 | ¥39,300 | ¥9,600 | ¥38,100 |
| スーパーバリュー | ¥4,600 | ¥18,300 | ¥5,600 | ¥22,100 | ¥7,600 | ¥30,400 | ¥6,300 | ¥25,000 |
×1
×2 | カリフォルニア・ウエスト | フロリダ | ニューヨーク | その他USA | |||||
| 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラGPS | ¥9,700 | ¥38,600 | ¥11,000 | ¥43,800 | ¥13,800 | ¥55,000 | ¥11,800 | ¥47,100 |
| ウルトラパック | ¥8,500 | ¥33,800 | ¥9,500 | ¥37,700 | ¥10,100 | ¥40,100 | ¥9,800 | ¥39,000 |
| スーパーバリュー | ¥5,100 | ¥20,400 | ¥5,900 | ¥23,300 | ¥8,000 | ¥32,000 | ¥6,700 | ¥26,500 |
×2
×2
| カリフォルニア・ウエスト | フロリダ | ニューヨーク | その他USA | |||||
| 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラGPS | ¥10,500 | ¥42,000 | ¥12,100 | ¥48,300 | ¥14,400 | ¥57,500 | ¥12,000 | ¥48,000 |
| ウルトラパック | ¥9,100 | ¥36,400 | ¥10,600 | ¥42,200 | ¥10,300 | ¥41,000 | ¥10,000 | ¥39,800 |
| スーパーバリュー | ¥5,700 | ¥22,600 | ¥6,800 | ¥27,000 | ¥8,400 | ¥33,500 | ¥7,300 | ¥29,000 |
×2
×2
| カリフォルニア・ウエスト | フロリダ | ニューヨーク | その他USA | |||||
| 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラGPS | ¥13,500 | ¥53,700 | ¥16,000 | ¥63,800 | ¥15,900 | ¥63,500 | ¥16,600 | ¥66,100 |
| ウルトラパック | ¥12,000 | ¥48,000 | ¥14,500 | ¥57,700 | ¥14,700 | ¥58,600 | ¥14,500 | ¥58,000 |
| スーパーバリュー | ¥7,900 | ¥31,500 | ¥9,800 | ¥39,000 | ¥10,900 | ¥43,500 | ¥9,900 | ¥39,300 |
×2
×2
| カリフォルニア・ウエスト | フロリダ | ニューヨーク | その他USA | |||||
| 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラGPS | ¥13,500 | ¥53,700 | ¥16,000 | ¥63,800 | ¥16,000 | ¥64,000 | ¥16,600 | ¥66,100 |
| ウルトラパック | ¥12,000 | ¥48,000 | ¥14,500 | ¥57,700 | ¥14,700 | ¥58,600 | ¥14,500 | ¥58,000 |
| スーパーバリュー | ¥7,900 | ¥31,500 | ¥9,800 | ¥39,000 | ¥10,900 | ¥43,500 | ¥9,900 | ¥39,300 |
×1
×2
| カリフォルニア・ウエスト | フロリダ | ニューヨーク | その他USA | |||||
| 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | 1〜4日間 1日あたり | 5〜7日間 1週間料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルトラGPS | ¥14,300 | ¥57,000 | ¥16,000 | ¥63,800 | ― | ― | ¥16,600 | ¥66,100 |
| ウルトラパック | ¥13,000 | ¥51,800 | ¥14,500 | ¥57,700 | ― | ― | ¥14,500 | ¥58,000 |
| スーパーバリュー | ¥10,200 | ¥40,500 | ¥9,800 | ¥39,000 | ― | ― | ¥9,900 | ¥39,300 |


| 商品名 | 円建て ウルトラパック | 円建て スーパーバリュー | 現地通貨建て プラチナパック | 現地通貨建て スーパーバリュー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車 両 関 係 |
車両代 | ● | ● | ● | ● | |
| 走行距離無制限 | ● | ● | ● | ● | ||
| 車両登録料 | ● | 現地精算 | ● | 現地精算 | ||
| ガソリン満タン1回分 | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 装備品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 保 険 関 係 |
強制保険 対人・対物保険[LI] |
● ※カリフォルニア州・テキサス州は含まれておりません。 |
||||
| 任 意 保 険 |
自車両保険[CDW/LDW] | ● | ● | ● | ● | |
| 搭乗者障害保険[PAI] | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 手荷物保険[PEP/PEB] | ● | ○ | ● | ○ | ||
| 追加自動車損害賠償保険[ALI] | ● | ○ | ● | ○ | ||
| オ プ シ ョ ン |
ヤングドライバー料金 | 現地精算 | 現地精算 | 現地精算 | 現地精算 | |
| 追加ドライバー料金 | ● (1名分) |
○ | ● (1名分) |
○ | ||
| 配偶者無料 | ||||||
| 税 金 |
空港・駅・フェリーターミナル施設 使用税 |
● | 現地精算 | ● | 現地精算 | |
| 国税・州税・消費税 | ● | 現地精算 | ● | 現地精算 | ||
下記を追加された場合、現地にてクレジット(運転手様名義・JCBカード以外)精算となります。 詳細はご予約時にお問い合わせ下さい。追加料金は課税対象(一部を除く)となります。 |
|
|
■任意保険 ■追加ドライバー料金 ● ご契約者以外の方が運転する場合にかかります。 ● 登録されていない方が運転された場合は、保険が適用外となります。 ● 追加ドライバー登録は25歳以上となり、最大2名までとなります。 ■ヤングドライバー料金 ● 21〜25歳未満の方が運転される場合、別途かかります。 (ご利用できる車種に一部制限がございます) |
■装備品レンタル料 ● チャイルドシートやGPS(カーナビ)等各装備品をご利用いただく場合にかかります。 ■ガソリン前払いサービス ● 営業所によっては、借出し時に返却時のガソリン代金を前払いできるサービスがございます。 (ガソリン満タン返却する手間が省けます) ● ガソリン代金はご利用いただく車種によって異なりますので、ご契約時に必ずご確認下さい。 ● ご契約後、万が一、ガソリン満タンで返却されても、ガソリン代のご返金はできません。 |
|
■任意保険、装備品、その他諸経費(空港・施設使用料・その他)等に対して、州税、消費税等がかかります。 |
■その他諸経費とは ● 空港、施設使用料 ・・・レンタルが空港や駅からの場合、空港使用料及び施設使用料が かかります。 ● レンタカーには車両登録料がかかります。 |
|
■乗り捨て料金 ● 借出しと返却の営業所が異なる場合、乗り捨て料金がかかります。 (課税対象) ■他国に乗り入れ ● 他国に乗り入れの際は、別途追加料金が掛かる場合がございます。 ● また一部制限がございますので、ご予約時に必ずお問い合わせ下さい。 ■日程、車種変更等による追加料金 ● 現地にて、車種や利用日程等の変更が生じた場合は、予約時の料金プランではなく現地料金プランが適用されますので、契約書にて料金をご確認ください。 |
■ガソリン満タン返し ● ガソリンは満タンでお貸しいたしますので、満タンにしてご返却ください。 ● ガソリンが満タンにされずご返却いただきますと、お支払いのクレジットカードにガソリン代とサービス料がチャージされます。 |